Límites legales de alcoholemia por estado
Límites de alcohol en sangre para DUI/DWI en los 50 estados de EE. UU., más comparaciones internacionales.
0.08%
Límite estándar en 49 estados
0.05%
Utah (estado más estricto de EE. UU.)
0.04%
Conductores comerciales (todos los estados)
Los 50 estados
| Estado | Estándar | Comercial | Menores de 21 | Sanción agravada |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Alaska | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| Arizona | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| Arkansas | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| California | 0.08% | 0.04% | 0.01% | 0.15% |
| Colorado | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Connecticut | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.16% |
| Delaware | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Florida | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Georgia | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Hawaii | 0.08% | 0.04% | 0.02% | — |
| Idaho | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.20% |
| Illinois | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.16% |
| Indiana | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Iowa | 0.08% | 0.04% | 0.02% | — |
| Kansas | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Kentucky | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Louisiana | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Maine | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| Maryland | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Massachusetts | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.20% |
| Michigan | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.17% |
| Minnesota | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.16% |
| Mississippi | 0.08% | 0.04% | 0.02% | — |
| Missouri | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Montana | 0.08% | 0.04% | 0.02% | — |
| Nebraska | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Nevada | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.18% |
| New Hampshire | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.16% |
| New Jersey | 0.08% | 0.04% | 0.01% | 0.10% |
| New Mexico | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.16% |
| New York | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.18% |
| North Carolina | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| North Dakota | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.18% |
| Ohio | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.17% |
| Oklahoma | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| Oregon | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| Pennsylvania | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.16% |
| Rhode Island | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| South Carolina | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| South Dakota | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.17% |
| Tennessee | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.20% |
| Texas | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| Utah | 0.05% | 0.04% | 0.00% | 0.16% |
| Vermont | 0.08% | 0.04% | 0.02% | — |
| Virginia | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Washington | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| West Virginia | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Wisconsin | 0.08% | 0.04% | 0.02% | — |
| Wyoming | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
* BAC de sanción agravada: nivel a partir del cual pueden aplicarse cargos adicionales o agravados.
Comparación internacional
| País | Límite | Notas |
|---|---|---|
| Canadá | 0.08% | Código Penal; algunas provincias aplican sanciones administrativas a partir de 0.05% |
| Reino Unido | 0.08% | Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte; Escocia aplica 0.05% |
| Australia | 0.05% | Todos los estados; conductores noveles/provisionales 0.00% |
| Alemania | 0.05% | Conductores nuevos 0.00% durante 2 años |
| Francia | 0.05% | Conductores nuevos 0.02% durante 3 años |
| Japón | 0.03% | Aplicación estricta con sanciones severas |
| Suecia | 0.02% | Uno de los más estrictos de Europa |
| Noruega | 0.02% | Sanciones muy severas |
| Brasil | 0.00% | Tolerancia cero — Lei Seca (Ley Seca) |
| India | 0.03% | Varía por estado; algunos estados son secos |
| China | 0.02% | 0.08% es DUI criminal; 0.02-0.08% es conducción bajo influencia |
| Rusia | 0.035% | Reintroducido tras un breve período de tolerancia cero |
| Corea del Sur | 0.03% | Endurecido desde 0.05% en 2019 |
| México | 0.08% | Varía por estado; Ciudad de México aplica 0.04% |
Calcula tu alcoholemia estimada
Usa nuestra calculadora de BAC gratuita para obtener una estimación rápida.
Abrir calculadora de alcoholemiaCómo funcionan las leyes DUI
En Estados Unidos, todos los estados establecen el límite legal de alcoholemia en 0.08% para conductores de 21 años o más, excepto Utah, que lo redujo a 0.05% en 2018. Sin embargo, estar por debajo del límite no garantiza que no puedas ser imputado: los agentes pueden detenerte por conducción bajo la influencia del alcohol con cualquier nivel de BAC.
Muchos estados tienen umbrales de "sanción agravada" (generalmente entre 0.15 y 0.20%) donde las consecuencias son significativamente más graves, incluyendo prisión obligatoria, suspensiones de licencia más largas y dispositivos antiarranque obligatorios.
A nivel global, existe una tendencia hacia límites de BAC más bajos. Muchos países europeos y asiáticos usan el estándar del 0.05%, y algunos (como Brasil) aplican tolerancia cero. El Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte ha recomendado que todos los estados miembros de la UE adopten un límite del 0.02% para conductores noveles y profesionales. España también aplica el 0.05% como límite general (0.03% para noveles y conductores profesionales).