基本公式
工作時長 = 下班時間 − 上班時間 − 休息時間
例:上午 8:00 上班,下午 5:00 下班,午休 30 分鐘:
- 總時間:9 小時
- 減去休息:9 − 0.5 = 8.5 小時
線上計算
追蹤整週工時、加班和預估薪資:
计算器 "time-card-calculator" 未找到
時間轉十進制
薪資系統使用十進制小時。轉換方法:
十進制小時 = 小時 + (分鐘 ÷ 60)
| 工作時長 | 十進制 |
|---|---|
| 7 小時 15 分 | 7.25 |
| 7 小時 30 分 | 7.50 |
| 7 小時 45 分 | 7.75 |
| 8 小時 0 分 | 8.00 |
| 8 小時 15 分 | 8.25 |
| 8 小時 30 分 | 8.50 |
| 9 小時 0 分 | 9.00 |
| 9 小時 30 分 | 9.50 |
分鐘轉十進制快查表
| 分鐘 | 十進制 | 分鐘 | 十進制 |
|---|---|---|---|
| 5 | .08 | 35 | .58 |
| 10 | .17 | 40 | .67 |
| 15 | .25 | 45 | .75 |
| 20 | .33 | 50 | .83 |
| 25 | .42 | 55 | .92 |
| 30 | .50 | 60 | 1.00 |
加班費計算
台灣勞基法規定
| 類型 | 倍率 | 適用場景 |
|---|---|---|
| 延長工時(前 2 小時) | 1.34 倍 | 工作日超出正常工時 |
| 延長工時(後 2 小時) | 1.67 倍 | 工作日加班超過 2 小時 |
| 休息日加班 | 1.34-1.67 倍 | 週六加班 |
| 國定假日 | 2 倍 | 國定假日出勤 |
正常工時: 每天 8 小時,每週 40 小時。
加班費計算示例
時薪 200 元,本週工作 46 小時:
| 類型 | 時數 | 時薪 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 正常 | 40 | $200 | $8,000 |
| 加班(前 2 小時 1.34 倍) | 2 | $268 | $536 |
| 加班(後 4 小時 1.67 倍) | 4 | $334 | $1,336 |
| 合計 | 46 | $9,872 |
美國加班規則
- 聯邦標準: 每週超過 40 小時按 1.5 倍計算
- 加州特殊: 每天超過 8 小時即算加班
- 沒有聯邦級別的雙倍薪資要求
特殊情況處理
跨夜班
上班 22:00,下班次日 06:00:
- 22:00 到 0:00 = 2 小時
- 0:00 到 6:00 = 6 小時
- 總計:8 小時
我們的計算機自動處理跨夜計算。
出勤取整
常見的 15 分鐘取整規則:
| 實際時間 | 取整為 |
|---|---|
| 8:01 - 8:07 | 8:00 |
| 8:08 - 8:22 | 8:15 |
| 8:23 - 8:37 | 8:30 |
| 8:38 - 8:52 | 8:45 |
7 分鐘法則:1-7 分鐘向下取整,8-14 分鐘向上取整。
週工時計算示例
| 日期 | 上班 | 下班 | 午休 | 工時 |
|---|---|---|---|---|
| 週一 | 8:00 | 17:00 | 60 分 | 8.00 |
| 週二 | 7:30 | 17:00 | 30 分 | 9.00 |
| 週三 | 8:00 | 17:30 | 60 分 | 8.50 |
| 週四 | 8:00 | 17:00 | 45 分 | 8.25 |
| 週五 | 8:00 | 16:00 | 30 分 | 7.50 |
| 合計 | 41.25 |
時薪 200 元,超 8 小時按 1.34 倍:
- 正常:40 × $200 = $8,000
- 加班:1.25 × $268 = $335
- 稅前總計:$8,335
稅前 vs 實領
打卡計算機顯示的是稅前薪資。常見扣除項:
| 扣除項 | 大致比例 |
|---|---|
| 勞保 | 約 11%(勞雇分擔) |
| 健保 | 約 5.17%(勞雇分擔) |
| 勞退自提 | 0-6%(自願) |
| 所得稅 | 按累進稅率 |
粗略估算: 實領薪資約為稅前的 80-90%。
重點總結
- 工時 = 下班時間 − 上班時間 − 休息時間
- 分鐘轉十進制:分鐘 ÷ 60
- 台灣:延長工時前 2 小時 1.34 倍,後 2 小時 1.67 倍,國定假日 2 倍
- 跨夜班自動處理,計算機會識別
- 稅前薪資 ≠ 實領薪資(預計扣 10-20%)