州別BAC法定上限
米国50州のDUI/DWIに関するBAC上限と、国際的な基準の違いを確認できます。
0.08%
標準上限 0.08%
0.05%
ユタ州は0.05%
0.04%
商用運転者は多くの場合0.04%
すべての州
| 州 | 一般運転者 | 商用 | 21歳未満 | 加重罰 |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Alaska | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| Arizona | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| Arkansas | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| California | 0.08% | 0.04% | 0.01% | 0.15% |
| Colorado | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Connecticut | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.16% |
| Delaware | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Florida | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Georgia | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Hawaii | 0.08% | 0.04% | 0.02% | — |
| Idaho | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.20% |
| Illinois | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.16% |
| Indiana | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Iowa | 0.08% | 0.04% | 0.02% | — |
| Kansas | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Kentucky | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Louisiana | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Maine | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| Maryland | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Massachusetts | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.20% |
| Michigan | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.17% |
| Minnesota | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.16% |
| Mississippi | 0.08% | 0.04% | 0.02% | — |
| Missouri | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Montana | 0.08% | 0.04% | 0.02% | — |
| Nebraska | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Nevada | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.18% |
| New Hampshire | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.16% |
| New Jersey | 0.08% | 0.04% | 0.01% | 0.10% |
| New Mexico | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.16% |
| New York | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.18% |
| North Carolina | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| North Dakota | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.18% |
| Ohio | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.17% |
| Oklahoma | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| Oregon | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| Pennsylvania | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.16% |
| Rhode Island | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| South Carolina | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| South Dakota | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.17% |
| Tennessee | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.20% |
| Texas | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| Utah | 0.05% | 0.04% | 0.00% | 0.16% |
| Vermont | 0.08% | 0.04% | 0.02% | — |
| Virginia | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Washington | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| West Virginia | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Wisconsin | 0.08% | 0.04% | 0.02% | — |
| Wyoming | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
高BACでは罰則が重くなる場合があります
国際比較
| 国 | 上限 | 補足 |
|---|---|---|
| カナダ | 0.08% | 刑法基準。一部州では0.05%で行政処分があります。 |
| 英国 | 0.08% | イングランド、ウェールズ、北アイルランド。スコットランドは0.05%。 |
| オーストラリア | 0.05% | 全州。初心者・仮免許は0.00%。 |
| ドイツ | 0.05% | 新規運転者は2年間0.00%。 |
| フランス | 0.05% | 新規運転者は3年間0.02%。 |
| 日本 | 0.03% | 厳格に取り締まられ、罰則も重いです。 |
| スウェーデン | 0.02% | 欧州でも特に厳しい基準です。 |
| ノルウェー | 0.02% | 非常に厳しい罰則があります。 |
| ブラジル | 0.00% | ゼロトレランス(Lei Seca)。 |
| インド | 0.03% | 州により異なり、禁酒州もあります。 |
| 中国 | 0.02% | 0.08%は刑事DUI、0.02〜0.08%は飲酒運転。 |
| ロシア | 0.035% | 一時的なゼロトレランス後に再導入されました。 |
| 韓国 | 0.03% | 2019年に0.05%から厳格化されました。 |
| メキシコ | 0.08% | 州により異なり、メキシコシティは0.04%。 |
BAC法定上限の見方
米国では、多くの州で一般運転者のBAC上限が0.08%です。ただしユタ州は0.05%で、商用運転者や21歳未満にはより厳しい基準が適用されます。
州によっては、高いBAC、事故、同乗者、過去の違反歴などにより罰則が重くなります。21歳未満にはゼロトレランス法が適用されることが多く、低いBACでも処分対象になります。
法律は変更されることがあり、地域ごとの細則もあります。このページは概要の比較であり、法的助言ではありません。飲酒後は運転しないことが最も安全です。
よくある質問
米国の一般的なBAC上限は?
多くの州では一般運転者の上限は0.08%です。ただしユタ州は0.05%です。
商用運転者の上限は?
多くの場合0.04%です。通常の運転者より厳しい基準が適用されます。
21歳未満はどう扱われますか?
多くの州でゼロトレランス法があり、非常に低いBACでも違反になることがあります。
法定上限未満なら安全ですか?
いいえ。上限未満でも判断力や反応時間は低下する可能性があります。飲酒後は運転しないでください。