Limites legais de alcoolemia por estado
Limites de álcool no sangue para DUI/DWI em todos os 50 estados dos EUA, com comparações internacionais.
0.08%
Limite padrão em 49 estados
0.05%
Utah (estado mais rígido dos EUA)
0.04%
Motoristas comerciais (todos os estados)
Todos os 50 estados
| Estado | Padrão | Comercial | Menores de 21 | Penalidade agravada |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Alaska | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| Arizona | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| Arkansas | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| California | 0.08% | 0.04% | 0.01% | 0.15% |
| Colorado | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Connecticut | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.16% |
| Delaware | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Florida | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Georgia | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Hawaii | 0.08% | 0.04% | 0.02% | — |
| Idaho | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.20% |
| Illinois | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.16% |
| Indiana | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Iowa | 0.08% | 0.04% | 0.02% | — |
| Kansas | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Kentucky | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Louisiana | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Maine | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| Maryland | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Massachusetts | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.20% |
| Michigan | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.17% |
| Minnesota | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.16% |
| Mississippi | 0.08% | 0.04% | 0.02% | — |
| Missouri | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Montana | 0.08% | 0.04% | 0.02% | — |
| Nebraska | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Nevada | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.18% |
| New Hampshire | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.16% |
| New Jersey | 0.08% | 0.04% | 0.01% | 0.10% |
| New Mexico | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.16% |
| New York | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.18% |
| North Carolina | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| North Dakota | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.18% |
| Ohio | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.17% |
| Oklahoma | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| Oregon | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| Pennsylvania | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.16% |
| Rhode Island | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| South Carolina | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| South Dakota | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.17% |
| Tennessee | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.20% |
| Texas | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| Utah | 0.05% | 0.04% | 0.00% | 0.16% |
| Vermont | 0.08% | 0.04% | 0.02% | — |
| Virginia | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Washington | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| West Virginia | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Wisconsin | 0.08% | 0.04% | 0.02% | — |
| Wyoming | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
* BAC com penalidade agravada: o nível a partir do qual podem ser aplicadas cobranças adicionais ou agravadas.
Comparação internacional
| País | Limite | Observações |
|---|---|---|
| Canadá | 0.08% | Código Criminal; algumas províncias aplicam penalidades administrativas a partir de 0.05% |
| Reino Unido | 0.08% | Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte; Escócia aplica 0.05% |
| Austrália | 0.05% | Todos os estados; motoristas iniciantes/provisórios 0.00% |
| Alemanha | 0.05% | Motoristas novos 0.00% por 2 anos |
| França | 0.05% | Motoristas novos 0.02% por 3 anos |
| Japão | 0.03% | Fiscalização rigorosa com penalidades severas |
| Suécia | 0.02% | Um dos mais rígidos da Europa |
| Noruega | 0.02% | Penalidades muito severas |
| Brasil | 0.00% | Tolerância zero — Lei Seca (qualquer nível detectável é infração) |
| Índia | 0.03% | Varia por estado; alguns estados são secos |
| China | 0.02% | 0.08% é DUI criminal; 0.02-0.08% é condução sob influência |
| Rússia | 0.035% | Reintroduzido após breve período de tolerância zero |
| Coreia do Sul | 0.03% | Endurecido a partir de 0.05% em 2019 |
| México | 0.08% | Varia por estado; Cidade do México aplica 0.04% |
Verifique sua alcoolemia estimada
Use nossa calculadora de BAC gratuita para uma estimativa rápida.
Abrir calculadora de BACEntendendo as leis de DUI
Nos Estados Unidos, todos os estados estabelecem o limite legal de alcoolemia em 0,08% para motoristas com 21 anos ou mais, exceto Utah, que reduziu seu limite para 0,05% em 2018. No entanto, estar abaixo do limite não garante que você não será autuado — policiais podem prender você por condução sob influência de álcool em qualquer nível de BAC.
Muitos estados têm limites de "penalidade agravada" (geralmente 0,15-0,20%) onde as consequências se tornam significativamente mais graves, incluindo prisão obrigatória, suspensões de habilitação mais longas e dispositivos de trava de ignição obrigatórios.
No Brasil, a Lei Seca (Lei nº 11.705/2008, atualizada em 2012) é uma das mais rígidas do mundo: tolerância zero para qualquer nível detectável de álcool no sangue. Motoristas com BAC entre 0,05% e 0,33% recebem multa e suspensão da habilitação; acima de 0,33% é crime, com pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Globalmente, a tendência é de limites de BAC cada vez mais baixos, com muitos países europeus e asiáticos adotando o padrão de 0,05%.