Batas BAC Legal per Negara Bagian
Batas alkohol darah DUI/DWI untuk seluruh 50 negara bagian AS, plus perbandingan internasional.
0.08%
Batas standar di 49 negara bagian
0.05%
Utah (negara bagian AS paling ketat)
0.04%
Pengemudi komersial (semua negara bagian)
Semua 50 Negara Bagian
| Negara Bagian | Standar | Komersial | Di Bawah 21 | Sanksi Diperberat |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Alaska | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| Arizona | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| Arkansas | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| California | 0.08% | 0.04% | 0.01% | 0.15% |
| Colorado | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Connecticut | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.16% |
| Delaware | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Florida | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Georgia | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Hawaii | 0.08% | 0.04% | 0.02% | — |
| Idaho | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.20% |
| Illinois | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.16% |
| Indiana | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Iowa | 0.08% | 0.04% | 0.02% | — |
| Kansas | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Kentucky | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Louisiana | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Maine | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| Maryland | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Massachusetts | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.20% |
| Michigan | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.17% |
| Minnesota | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.16% |
| Mississippi | 0.08% | 0.04% | 0.02% | — |
| Missouri | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Montana | 0.08% | 0.04% | 0.02% | — |
| Nebraska | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Nevada | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.18% |
| New Hampshire | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.16% |
| New Jersey | 0.08% | 0.04% | 0.01% | 0.10% |
| New Mexico | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.16% |
| New York | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.18% |
| North Carolina | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| North Dakota | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.18% |
| Ohio | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.17% |
| Oklahoma | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| Oregon | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| Pennsylvania | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.16% |
| Rhode Island | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| South Carolina | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| South Dakota | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.17% |
| Tennessee | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.20% |
| Texas | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
| Utah | 0.05% | 0.04% | 0.00% | 0.16% |
| Vermont | 0.08% | 0.04% | 0.02% | — |
| Virginia | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Washington | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| West Virginia | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
| Wisconsin | 0.08% | 0.04% | 0.02% | — |
| Wyoming | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
* BAC untuk sanksi diperberat: tingkat ketika dakwaan tambahan/yang diperberat dapat berlaku.
Perbandingan Internasional
| Negara | Batas | Catatan |
|---|---|---|
| Kanada | 0.08% | Criminal Code; beberapa provinsi menerapkan sanksi administratif pada 0.05% |
| Britania Raya | 0.08% | Inggris, Wales, Irlandia Utara; Skotlandia 0.05% |
| Australia | 0.05% | Semua negara bagian; pelajar/provisional 0.00% |
| Jerman | 0.05% | Pengemudi baru 0.00% selama 2 tahun |
| Prancis | 0.05% | Pengemudi baru 0.02% selama 3 tahun |
| Jepang | 0.03% | Penegakan ketat dengan sanksi berat |
| Swedia | 0.02% | Salah satu yang paling ketat di Eropa |
| Norwegia | 0.02% | Sanksi sangat ketat |
| Brasil | 0.00% | Toleransi nol - Lei Seca (Dry Law) |
| India | 0.03% | Berbeda menurut negara bagian; beberapa negara bagian melarang alkohol |
| China | 0.02% | 0.08% adalah DUI pidana; 0.02-0.08% adalah mengemudi setelah minum |
| Rusia | 0.035% | Diberlakukan kembali setelah periode singkat toleransi nol |
| Korea Selatan | 0.03% | Diperketat dari 0.05% pada 2019 |
| Meksiko | 0.08% | Berbeda menurut negara bagian; Mexico City 0.04% |
Periksa estimasi BAC Anda
Gunakan kalkulator BAC gratis kami untuk estimasi cepat.
Buka Kalkulator BACMemahami Hukum DUI
Di Amerika Serikat, setiap negara bagian menetapkan batas BAC legal 0.08% untuk pengemudi berusia 21 tahun ke atas, kecuali Utah yang menurunkan batasnya menjadi 0.05% pada 2018. Namun, berada di bawah batas tidak menjamin Anda tidak akan dikenai dakwaan - petugas tetap dapat menangkap Anda karena mengemudi dalam kondisi terganggu pada tingkat BAC berapa pun.
Banyak negara bagian memiliki ambang "sanksi diperberat" (biasanya 0.15-0.20%) ketika konsekuensi menjadi jauh lebih berat, termasuk hukuman penjara wajib, penangguhan SIM lebih lama, dan kewajiban perangkat interlock pengapian.
Secara global, ada tren menuju batas BAC yang lebih rendah. Banyak negara Eropa dan Asia menggunakan standar 0.05%, dan beberapa negara (seperti Brasil) menerapkan kebijakan toleransi nol. European Transport Safety Council telah merekomendasikan agar semua negara anggota UE mengadopsi batas 0.02% untuk pengemudi baru dan profesional.